재무제표

연결 손익계산서
항목 연간
2023 2022 2021
매출액 261,591 239,154 199,463
매출총이익 125,292 116,150 97,692
영업이익 42,603 41,206 33,630
법인세비용 차감전순이익 38,510 43,977 32,946
당기순이익 34,640 41,595 24,999

단위: 백만원

연결 재무상태표
항목 연간
2023 2022 2021
유동자산 217,800 204,915 155,727
비유동자산 244,866 163,408 147,231
자산총계 462,666 368,323 302,958
유동부채 90,931 73,461 58,783
비유동부채 79,984 52,116 39,467
부채총계 170,915 125,578 98,250
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 145,669 126,164 105,109
자본금 6,768 6,768 6,768
자본잉여금 9,218 4,094 7,653
기타자본구성요소 -4,993 -4,172 -2,483
기타포괄손익누계액 -707 -805 -613
이익잉여금 135,383 120,279 93,785
비지배지분 146,083 116,581 99,598
자본총계 291,751 242,745 204,708

단위: 백만원

연결 현금흐름표
항목 연간
2023 2022 2021
영업활동현금흐름 58,195 70,190 40,918
투자활동현금흐름 -43,901 -50,514 -41,060
재무활동현금흐름 9,186 -3,464 -13,628
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 124 -493 1,024
현금 및 현금성자산의 증가(감소) 23,603 15,719 -12,746
기초 현금 및 현금성자산 54,877 39,158 51,903
기말 현금 및 현금성자산 78,480 54,877 39,157

단위: 백만원

손익계산서
항목 연간
2023 2022 2021
매출액 86,333 77,419 71,873
매출총이익 40,243 35,721 32,160
영업이익 10,374 7,572 7,608
법인세비용 차감전순이익 7,641 8,672 6,267
당기순이익 8,133 7,352 4,413

단위: 백만원

재무상태표
항목 연간
2023 2022 2021
유동자산 43,800 46,588 22,942
비유동자산 118,450 92,305 84,554
자산총계 162,250 138,893 107,496
유동부채 39,754 33,411 24,358
비유동부채 46,367 36,049 19,395
부채총계 86,121 69,460 43,753
자본금 6,768 6,768 6,768
자본잉여금 4,554 4,399 3,232
기타자본구성요소 -3,438 -2,617 -928
기타포괄손익누계액 -640 -805 -585
이익잉여금 68,885 61,688 55,256
자본총계 76,129 69,433 63,743

단위: 백만원

현금흐름표
항목 연간
2023 2022 2021
영업활동현금흐름 16,972 23,885 13,963
투자활동현금흐름 -7,369 -32,012 -15,859
재무활동현금흐름 6,170 12,234 -4,339
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 4 63 19
현금 및 현금성자산의 증가(감소) 15,777 4,170 -6,216
기초 현금 및 현금성자산 9,384 5,214 11,431
기말 현금 및 현금성자산 25,162 9,384 5,215

단위: 백만원