재무제표
- 연결
- 개별
연결 손익계산서
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |
매출액 | 169,045 | 148,307 | 128,728 |
매출총이익 | 83,163 | 72,656 | 62,977 |
영업이익 | 28,545 | 23,737 | 18,188 |
법인세비용 차감전순이익 | 27,523 | 24,758 | 18,070 |
당기순이익 | 23,752 | 21,102 | 15,341 |
단위: 백만원
연결 재무상태표
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |
유동자산 | 123,738 | 86,881 | 78,058 |
비유동자산 | 136,287 | 113,035 | 73,382 |
자산총계 | 260,025 | 199,916 | 151,441 |
유동부채 | 50,679 | 43,099 | 29,793 |
비유동부채 | 36,143 | 21,858 | 7,460 |
부채총계 | 86,822 | 64,957 | 37,253 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 88,366 | 73,224 | 62,804 |
자본금 | 6,768 | 6,768 | 6,768 |
자본잉여금 | 1,899 | -1,680 | -1,680 |
기타자본구성요소 | -1,714 | -1,714 | -1,714 |
기타포괄순익누계 | -757 | -787 | -775 |
이익잉여금 | 82,170 | 70,638 | 60,205 |
비지배지분 | 84,837 | 61,735 | 51,384 |
자본총계 | 173,204 | 134,959 | 114,187 |
단위: 백만원
연결 현금흐름표
항목 | 연간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |||
영업활동현금흐름 | 50,083 | 36,951 | 21,870 | ||
투자활동현금흐름 | -46,930 | -29,989 | -22,924 | ||
재무활동현금흐름 | 20,731 | -8,621 | 1,115 | ||
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 | -734 | 125 | 269 | ||
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 23,150 | -1,534 | 330 | ||
기초 현금 및 현금성자산 | 28,753 | 30,287 | 29,957 | ||
기말 현금 및 현금성자산 | 51,903 | 28,753 | 30,287 |
단위: 백만원
손익계산서
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |
매출액 | 64,097 | 58,254 | 55,198 |
매출총이익 | 27,270 | 23,722 | 23,543 |
영업이익 | 7,130 | 4,889 | 4,106 |
법인세비용 차감전순이익 | 5,956 | 4,906 | 3,060 |
당기순이익 | 4,758 | 4,655 | 2,763 |
단위: 백만원
재무상태표
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |
유동자산 | 20,369 | 13,603 | 18,389 |
비유동자산 | 77,714 | 69,362 | 50,927 |
자산총계 | 98,083 | 82,965 | 69,316 |
유동부채 | 25,285 | 20,260 | 18,090 |
비유동부채 | 14,439 | 8,620 | 1,394 |
부채총계 | 39,723 | 28,881 | 19,483 |
자본금 | 6,768 | 6,768 | 6,768 |
자본잉여금 | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
기타자본구성요소 | -1,232 | -1,232 | -1,232 |
기타포괄순익누계 | -757 | -815 | -802 |
이익잉여금 | 51,592 | 47,375 | 43,111 |
자본총계 | 58,360 | 54,084 | 49,833 |
단위: 백만원
현금흐름표
항목 | 연간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |||
영업활동현금흐름 | 16,302 | 13,244 | 9,241 | ||
투자활동현금흐름 | -20,145 | -13,094 | -8,099 | ||
재무활동현금흐름 | 5,970 | -2,466 | 609 | ||
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -107 | 102 | -115 | ||
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 2,020 | -2,214 | 1,636 | ||
기초 현금 및 현금성자산 | 9,410 | 11,624 | 9,988 | ||
기말 현금 및 현금성자산 | 11,431 | 9,410 | 11,624 |
단위: 백만원