재무제표

연결 손익계산서
항목 연간
2022 2021 2020
매출액 239,154 199,463 169,045
매출총이익 116,150 97,692 83,163
영업이익 41,206 33,630 28,545
법인세비용 차감전순이익 43,977 32,946 27,523
당기순이익 41,595 24,999 23,752

단위: 백만원

연결 재무상태표
항목 연간
2022 2021 2020
유동자산 204,915 155,727 123,738
비유동자산 163,408 147,231 136,287
자산총계 368,323 302,958 260,025
유동부채 73,461 58,783 50,679
비유동부채 52,235 39,585 36,143
부채총계 125,696 98,368 86,822
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 121,391 100,272 88,366
자본금 6,768 6,768 6,768
자본잉여금 -66 3,472 1,899
기타자본구성요소 -4,172 -2,483 -1,714
기타포괄순익누계 -777 -585 -757
이익잉여금 119,638 93,101 82,170
비지배지분 121,236 104,318 84,837
자본총계 242,627 204,590 173,203

단위: 백만원

연결 현금흐름표
항목 연간
2022 2021 2020
영업활동현금흐름 70,190 40,918 50,083
투자활동현금흐름 -50,514 -41,060 -46,930
재무활동현금흐름 -3,464 -13,628 20,731
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 -493 1,024 -734
현금 및 현금성자산의 증가(감소) 15,719 -12,745 23,150
기초 현금 및 현금성자산 39,158 51,903 28,753
기말 현금 및 현금성자산 54,877 39,157 51,903

단위: 백만원

손익계산서
항목 연간
2022 2021 2020
매출액 77,419 71,873 64,097
매출총이익 35,721 32,160 27,270
영업이익 7,572 7,608 7,130
법인세비용 차감전순이익 8,672 6,267 5,956
당기순이익 7,352 4,413 4,758

단위: 백만원

재무상태표
항목 연간
2022 2021 2020
유동자산 46,588 22,942 20,369
비유동자산 92,305 84,554 77,714
자산총계 138,893 107,496 98,083
유동부채 33,411 24,358 25,285
비유동부채 36,049 19,395 14,439
부채총계 69,460 43,753 39,724
자본금 6,768 6,768 6,768
자본잉여금 4,399 3,232 1,989
기타자본구성요소 -2,617 -928 -1,232
기타포괄순익누계 -805 -585 -757
이익잉여금 61,688 55,256 51,591
자본총계 69,433 63,743 58,359

단위: 백만원

현금흐름표
항목 연간
2022 2021 2020
영업활동현금흐름 23,885 13,963 16,302
투자활동현금흐름 -32,012 -15,859 -20,145
재무활동현금흐름 12,234 -4,339 5,970
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 63 19 -107
현금 및 현금성자산의 증가(감소) 4,170 -6,216 2,020
기초 현금 및 현금성자산 5,214 11,431 9,410
기말 현금 및 현금성자산 9,384 5,215 11,430

단위: 백만원