재무제표
- 연결
- 개별
연결 손익계산서
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
매출액 | 200,443 | 169,045 | 148,307 |
매출총이익 | 98,530 | 83,163 | 72,656 |
영업이익 | 33,095 | 28,545 | 23,737 |
법인세비용 차감전순이익 | 32,508 | 27,523 | 24,758 |
당기순이익 | 24,999 | 23,752 | 21,102 |
단위: 백만원
연결 재무상태표
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
유동자산 | 155,727 | 123,738 | 86,881 |
비유동자산 | 147,231 | 136,287 | 113,035 |
자산총계 | 302,958 | 260,025 | 199,916 |
유동부채 | 58,783 | 50,679 | 43,099 |
비유동부채 | 39,585 | 36,143 | 21,858 |
부채총계 | 98,368 | 86,822 | 64,957 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 100,272 | 88,366 | 73,224 |
자본금 | 6,768 | 6,768 | 6,768 |
자본잉여금 | 3,472 | 1,899 | -1,680 |
기타자본구성요소 | -2,483 | -1,714 | -1,714 |
기타포괄순익누계 | -585 | -757 | -787 |
이익잉여금 | 93,101 | 82,170 | 70,638 |
비지배지분 | 104,318 | 84,837 | 61,735 |
자본총계 | 204,590 | 173,204 | 134,959 |
단위: 백만원
연결 현금흐름표
항목 | 연간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |||
영업활동현금흐름 | 40,918 | 50,083 | 36,951 | ||
투자활동현금흐름 | -41,060 | -46,930 | -29,989 | ||
재무활동현금흐름 | -13,628 | 20,731 | -8,621 | ||
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 | 1,024 | -734 | 125 | ||
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | -12,745 | 23,150 | -1,534 | ||
기초 현금 및 현금성자산 | 51,903 | 28,753 | 30,287 | ||
기말 현금 및 현금성자산 | 39,052 | 51,903 | 28,753 |
단위: 백만원
손익계산서
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
매출액 | 71,873 | 64,097 | 58,254 |
매출총이익 | 32,160 | 27,270 | 23,722 |
영업이익 | 7,608 | 7,130 | 4,889 |
법인세비용 차감전순이익 | 6,267 | 5,956 | 4,906 |
당기순이익 | 4,413 | 4,758 | 4,655 |
단위: 백만원
재무상태표
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
유동자산 | 22,942 | 20,369 | 13,603 |
비유동자산 | 84,554 | 77,714 | 69,362 |
자산총계 | 107,497 | 98,083 | 82,965 |
유동부채 | 24,358 | 25,285 | 20,260 |
비유동부채 | 19,395 | 14,439 | 8,620 |
부채총계 | 43,753 | 39,723 | 28,881 |
자본금 | 6,768 | 6,768 | 6,768 |
자본잉여금 | 3,232 | 1,989 | 1,989 |
기타자본구성요소 | -928 | -1,232 | -1,232 |
기타포괄순익누계 | -585 | -757 | -815 |
이익잉여금 | 55,257 | 51,592 | 47,375 |
자본총계 | 63,744 | 58,360 | 54,084 |
단위: 백만원
현금흐름표
항목 | 연간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |||
영업활동현금흐름 | 13,963 | 16,302 | 13,244 | ||
투자활동현금흐름 | -15,859 | -20,145 | -13,094 | ||
재무활동현금흐름 | -4,339 | 5,970 | -2,466 | ||
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 19 | -107 | 102 | ||
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | -6,216 | 2,020 | -2,214 | ||
기초 현금 및 현금성자산 | 11,431 | 9,410 | 11,624 | ||
기말 현금 및 현금성자산 | 5,214 | 11,431 | 9,410 |
단위: 백만원